2023年廣康生化(廢氣一季度)監(jiān)測信息數(shù)據(jù)披露
專欄:企業(yè)信息環(huán)境披露
發(fā)布日期:2023-04-15
閱讀量:2644
作者:廣康生化
收藏:
廣東廣康生化科技股份有限公司 2023年第一季度環(huán)保廢氣監(jiān)測臺賬匯總監(jiān)測點位排放方式監(jiān)測指標監(jiān)測頻次2023年1月2月3月濃度速率濃度速率濃度速率DA041
廣東廣康生化科技股份有限公司 |
2023年第一季度環(huán)保廢氣監(jiān)測臺賬匯總 |
監(jiān)測點位 | 排放方式 | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測頻次 | 2023年 |
1月 | 2月 | 3月 |
濃度 | 速率 | 濃度 | 速率 | 濃度 | 速率 |
DA041燃氣鍋爐廢氣排放口 | 有組織 | 煙氣黑度 | 1次/年 |
|
| <1 | / |
|
|
氮氧化物 | 1次/月 | 52 | 0.111 | 57 | 0.131 | 62 | 0.121 |
二氧化硫 | 1次/年 |
|
| 21 | 0.049 |
|
|
顆粒物 | 1次/年 |
|
| 9 | 0.021 |
|
|
DA035吹脫廢氣和蒸鹽排放口 | 有組織 | 臭氣濃度 | 1次/年 |
|
| 549 |
|
|
氨(氨氣) | 1次/年 |
|
| 1.26 | 0.014 |
|
|
硫化氫 | 1次/年 |
|
| ND | 0.000057 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.027 | 0.000308 |
|
|
非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.44 | 0.00502 |
|
|
DA024(AA2車間廢氣排放口) | 有組織 | 臭氣濃度 | 1次/半年 |
|
| 416 |
|
|
|
氯(氯氣) | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000212 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 4.2 | 0.059 |
|
|
硫酸霧 | 1次/半年 |
|
| 0.71 | 0.010 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000212 |
|
|
非甲烷總烴/揮發(fā)性有機物 | 1次/月 | 0.58 | 0.00621 | 2.07 | 0.025 | 37.4 | 0.387 |
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000955 |
|
|
二氧化硫 | 1次/季 |
|
| 5 | 0.068 |
|
|
顆粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.273 |
|
|
DA026(AA15車間廢氣排放口) | 有組織 | 顆粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.261 |
|
|
臭氣濃度 | 1次/半年 |
|
| 549 |
|
|
氨(氨氣) | 1次/半年 |
|
| 1.39 | 0.019 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 1.28 | 0.017 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.077 | 0.00101 |
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.268 | 0.0035 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| ND | 3.92E-05 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.026 |
|
|
嗎啉 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000825 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000196 |
|
|
硫化氫 | 1次/半年 |
|
| ND | 6.53E-05 |
|
|
非甲烷總烴/揮發(fā)性有機物 | 1次/月 | 0.47 | 0.00548 | 3.41 | 0.035 | 1.13 | 0.012 |
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000825 |
|
|
DA027(AA3與AA4車間廢氣排放口) | 有組織 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| 6 | 0.055 |
|
|
顆粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.182 |
|
|
氯(氯氣) | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00013 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 1.09 | 0.00942 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.029 | 0.000251 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.019 |
|
|
乙腈 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00153 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000136 |
|
|
非甲烷總烴/揮發(fā)性有機物 | 1次/月 | 0.52 | ####### | 0.44 | 0.00336 | 2.72 | 0.022 |
氨(氨氣) | 1次/半年 |
|
| 1.05 | 0.000954 |
|
|
臭氣濃度 | 1次/半年 |
|
| 724 |
|
|
硫化氫 | 1次/半年 |
|
| ND | 4.54E-05 |
|
|
二氯乙烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000865 |
|
|
DA031(AA8與AA7車間廢氣排放口) | 有組織 | 顆粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.249 |
|
|
氮氧化物 | 1次/季 |
|
| 11 | 0.137 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 0.82 | 0.010 |
|
|
溴甲烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00128 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.026 | 0.000324 |
|
|
硫酸二甲酯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000563 |
|
|
甲醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00319 |
|
|
甲硫醇 | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.0002 | 0.0000012 |
硫酸霧 | 1次/半年 |
|
| 1.18 | 0.015 |
|
|
非甲烷總烴/揮發(fā)性有機物 | 1次/月 | 0.37 | 0.00482 | 0.49 | 0.00584 | 60.8 | 0.63 |
二氧化硫 | 1次/季 |
|
| 5 | 0.062 |
|
|
氯(氯氣) | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000187 |
|
|
氯化亞砜 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00774 |
|
|
乙腈 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00262 |
|
|
二氯乙烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00125 |
|
|
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00105 |
|
|
二甲基亞砜 | 1次/半年 |
|
| ND | 6.26E-05 |
|
|
DA039(AA18車間廢氣排放口) | 有組織 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.024 |
|
|
顆粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.341 |
|
|
氮氧化物 | 1次/季 |
|
| ND | 0.024 |
|
|
氨(氨氣) | 1次/半年 |
|
| 1.25 | 0.02 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00170 |
|
|
正己烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 3.13E-05 |
|
|
聯(lián)苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000807 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 3.41E-05 |
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 3.41E-05 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000047 |
|
|
硫酸二甲酯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000726 |
|
|
甲醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00403 |
|
|
硫酸霧 | 1次/半年 |
|
| 0.84 | 0.013 |
|
|
非甲烷總烴 | 1次/月 | 0.49 | 0.0071 | 0.52 | 0.00839 | 1.14 | 0.015 |
DA037原水池與除臭系統(tǒng)廢氣排放口 | 有組織 | 臭氣濃度 | 1次/年 |
|
| 631 |
|
|
氨(氨氣) | 1次/年 |
|
| 0.63 | 0.00606 |
|
|
硫化氫 | 1次/年 |
|
| ND | 4.81E-05 |
|
|
非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.53 | 0.0051 |
|
|
DA036罐區(qū)廢氣排放口 | 有組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.48 | 0.000581 |
|
|
廠界 | 無組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.87 |
|
|
|
儲油罐周邊及廠界 | 無組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.39 |
|
|
|
氨罐區(qū)周邊 | 無組織 | 氨(氨氣) | 1次/季 |
|
| 0.15 |
|
|
|
廠區(qū)內1 | 無組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.29 |
|
|
|
廠區(qū)內2 | 無組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.37 |
|
|
|