2022年廣康生化(廢氣第三季度)監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)披露
專欄:企業(yè)信息環(huán)境披露
發(fā)布日期:2022-10-15
閱讀量:2884
作者:廣康生化
收藏:
廣東廣康生化科技股份有限公司2022年第三季度環(huán)保廢水監(jiān)測(cè)臺(tái)賬匯總監(jiān)測(cè)點(diǎn)位監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)指標(biāo)監(jiān)測(cè)開展方式監(jiān)測(cè)頻次2022年7月8月9月DW001廢水總排放口流量
廣東廣康生化科技股份有限公司 |
2022年第三季度環(huán)保廢氣監(jiān)測(cè)臺(tái)賬匯總 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 排放方式 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 2022年 |
7月 | 8月 | 9月 |
濃度 | 速率 | 濃度 | 速率 | 濃度 | 速率 |
DA041燃?xì)忮仩t廢氣排放口 | 有組織 | 氮氧化物 | 1次/月 | 66 | 0.081 | 67 | 0.193 | 55 | 0.109 |
DA035吹脫廢氣排放口 | 有組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.49 | 0.00368 |
|
|
DA024(AA2車間廢氣排放口) | 有組織 | 臭氣濃度 | 1次/半年 |
|
| 416 |
|
|
氯(氯氣) | 1次/半年 |
|
| 0.78 | 0.00939 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 1.15 | 0.014 |
|
|
硫酸霧 | 1次/半年 |
|
| 0.51 | 0.00608 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| 0.15 | 0.00179 |
|
|
非甲烷總烴/揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | 5.46 | 0.069 | 0.94 | 0.011 | 1.89 | 0.02 |
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000953 |
|
|
二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.018 |
|
|
DA025(AA10車間廢氣排放口) | 有組織 | 非甲烷總烴/揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | 47.4 | 0.158 | 停產(chǎn) |
DA026(AA15車間廢氣排放口) | 有組織 | 顆粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.162 |
|
|
臭氣濃度 | 1次/半年 |
|
| 416 |
|
|
氨(氨氣) | 1次/半年 |
|
| 0.34 | 0.00271 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 1.52 | 0.012 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.038 | 0.000348 |
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000183 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| 0.017 | 0.000155 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.021 |
|
|
嗎啉 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00000104 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| 0.17 | 0.0015 |
|
|
硫化氫 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000457 |
|
|
非甲烷總烴/揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | 71.6 | 0.658 | 0.81 | 0.00646 | 3.68 | 0.038 |
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000635 |
|
|
DA027(AA3車間廢氣排放口) | 有組織 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.014 |
|
|
顆粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.163 |
|
|
氯(氯氣) | 1次/半年 |
|
| 0.44 | 0.00407 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 2.83 | 0.026 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.008 | 0.0000668 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.019 |
|
|
乙腈 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0015 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| 0.18 | 0.0015 |
|
|
非甲烷總烴/揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | 6.92 | 0.06400 | 0.59 | 0.00493 | 33.2 | 0.267 |
二氯乙烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00075 |
|
|
DA028(AA7車間廢氣排放口) | 有組織 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.00518 |
|
|
顆粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.067 |
|
|
氯(氯氣) | 1次/半年 |
|
| 0.6 | 0.00207 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 1.74 | 0.00601 |
|
|
氯化亞砜 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00226 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.037 | 0.000128 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| 0.006 | 0.0000207 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00853 |
|
|
乙腈 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000682 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| 0.18 | 0.000622 |
|
|
非甲烷總烴/揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | 30.7 | 0.119 | 0.57 | 0.00187 | 24.5 | 0.092 |
二氯乙烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000341 |
|
|
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000273 |
|
|
DA029(AA11車間廢氣排放口) | 有組織 | 非甲烷總烴/揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | 66.4 | 0.221 | 停產(chǎn) |
DA031(AA8車間廢氣排放口) | 有組織 | 顆粒物 | 1次/季 | 停產(chǎn) |
氮氧化物 | 1次/季 |
氯化氫 | 1次/半年 |
溴甲烷 | 1次/半年 |
甲苯 | 1次/半年 |
甲硫醚 | 1次/半年 |
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
硫酸二甲酯 | 1次/半年 |
甲醇 | 1次/半年 |
甲硫醇 | 1次/半年 |
硫酸霧 | 1次/半年 |
非甲烷總烴/揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 |
二甲基亞砜 | 1次/半年 |
二甲基甲酰胺(DMF) | 1次/半年 |
DA032(AA4車間廢氣排放口) | 有組織 | 氨(氨氣) | 1次/半年 |
|
| 0.41 | 0.0042 |
|
|
臭氣濃度 | 1次/半年 |
|
| 416 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 1.21 | 0.012 |
|
|
硫化氫 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000512 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000019 |
|
|
二氯乙烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00222 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.055 |
|
|
非甲烷總烴 | 1次/月 | 17.6 | 0.175 | 0.64 | 0.00609 | 32.3 | 0.273 |
DA033(AA13車間廢氣排放口) | 有組織 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.00191 |
|
|
氮氧化物 | 1次/季 |
|
| ND | 0.00191 |
|
|
顆粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.025 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 1.51 | 0.00193 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00000255 |
|
|
氨(氨氣) | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00016 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00316 |
|
|
乙腈 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000253 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| 0.028 | 0.0000354 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| 0.13 | 0.000166 |
|
|
非甲烷總烴/揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | 58.6 | 0.085 | 0.62 | 0.000791 | 2.47 | 0.0033 |
DA039(AA18車間廢氣排放口) | 有組織 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.032 |
|
|
顆粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.442 |
|
|
氮氧化物 | 1次/季 |
|
| ND | 0.032 |
|
|
氨(氨氣) | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0027 |
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 1.7 | 0.037 |
|
|
正己烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000461 |
|
|
聯(lián)苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00118 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000432 |
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000432 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| 0.009 | 0.000194 |
|
|
硫酸二甲酯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00107 |
|
|
甲醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00554 |
|
|
硫酸霧 | 1次半/年 |
|
| 0.26 | 0.00599 |
|
|
非甲烷總烴 | 1次/月 | 65.1 | 1.35 | 0.64 | 0.014 | 1.43 | 0.019 |
DA037除臭系統(tǒng)廢氣排放口 | 有組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.66 | 0.00525 |
|
|
DA038原水池廢氣排放口 | 有組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.7 | 0.00557 |
|
|
DA040蒸鹽廢氣排放口 | 有組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.34 | 0.00236 |
|
|
DA036罐區(qū)廢氣排放口 | 有組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 0.48 | 0.00171 |
|
|
廠界 | 無組織 | 臭氣濃度 | 1次/半年 |
|
| 16 |
|
|
|
氨(氨氣) | 1次/半年 |
|
| 0.03 |
|
|
|
氯 | 1次/半年 |
|
| 0.24 |
|
|
|
氯化氫 | 1次/半年 |
|
| 0.113 |
|
|
|
硫化氫 | 1次/半年 |
|
| ND |
|
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND |
|
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.01 |
|
|
|
硫酸霧 | 1次/半年 |
|
| 0.068 |
|
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| ND |
|
|
|
揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | 0.03 |
| 0.14 |
| 0.33 |
|
顆粒物 | 1次/半年 |
|
| 0.133 |
|
|
|
MF1970 | 無組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 1.73 |
|
|
|
氨罐區(qū)周邊 | 無組織 | 氨(氨氣) | 1次/季 |
|
| 0.05 |
|
|
|
MF1971 | 無組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 1.31 |
|
|
|
MF1972 | 無組織 | 非甲烷總烴 | 1次/季 |
|
| 1.46 |
|
|
|
廠界 | 噪聲 | 晝間 | 1次/季 |
|
| 58.8 |
|
|
|
夜間 | 1次/季 |
|
| 48.8 |
|
|
|